Par décision du Conseil Synndical du 09 décembre 2014, les contrôles à compter des prochaines visites auront lieu tous les 6 ans au lieu de 5 ans et la redevance applicable au 1er janvier 2015 est la suivante:
Grille tarifaire appliquée aux usagers tous les 6 ans | Installations inférieures ou égales à 20 Equivalents habitants | Installations supérieures à 20 Equivalents habitants | ||
HT | TTC | HT | TTC | |
CONTROLE DE CONCEPTION | 100 | 110 | 150 | 165 |
CONTROLE DE REALISATION DES TRAVAUX | 100 | 110 | 150 | 165 |
VISITE SUPPLEMENTAIRE | 100 | 110 | 150 | 165 |
DIAGNOSTIC D’INSTALLATION EXISTANTE et DIAGNOSTIC VENTE | 100 | 110 | 150 | 165 |
CONTROLE PERIODIQUE D’INSTALLATION EXISTANTE | 100 | 110 | 150 | 165 |
Cette nouvelle grille tarifaire est un ajustement de la redevance car chaque usager sera contrôlé moins souvent.
(cf. communiqué aux usagers dans la rubrique AGENDA)